RATES Y AJUSTES
Lista completa de los ajustes de juego del servidor.
Rates principales
| Parámetro | Valor |
| Experiencia (EXP) | x20 |
| Puntos de habilidad (SP) | x20 |
| Adena | x20 |
| Drop de objetos | x10 |
| Spoil | x10 |
| Recompensas de misiones | x5 |
Enchant
| Parámetro | Valor |
| Enchant seguro | +3 |
| Probabilidad del pergamino normal | 60% |
| Probabilidad del bendito | 66% |
| Enchant máximo | +16 |
Otros
| Parámetro | Valor |
| Crónica | Interlude |
| Fecha de apertura | 29.07.2026 |
| Recogida automática de botín | activada |
| Comercio sin conexión | activado |
| Buff de NPC | hasta nivel 2 |
Los ajustes pueden modificarse. Anunciamos los cambios en las noticias.